当前所在位置:首页 > 口腔求职
姓名 性别 应聘职位 希望工作地点 工作年限 希望月薪 发布日期
罗女士 口腔医生 云南省昭通市 2年 4000-5000 2018-06-23
田女士 口腔医师助理 云南省昭通市 0 3000-4000 2018-06-22
刘女士 口腔助理 云南省昆明市 0 2000-3000 2018-06-21
张先生 口腔医生 云南省 7年 1万-1.5万 元 2018-06-20
马女士 口腔助理医师 云南省楚雄彝族自治州 0 面议 2018-06-10
 
王先生 医师助理 云南省昆明市 2年 面议 2018-06-09
李先生 口腔医生 云南省大理白族自治州 15年以上 8000-10000 2018-06-08
江女士 口腔医生 云南省昆明市 0 3000-4000 2018-06-04
杨女士 口腔医生 云南省昆明市 0 8000-10000 2018-06-04
夏女士 口腔医生助理 云南省昆明市 0 2000-3000 2018-06-04
 
寇先生 牙科医生 云南省 15年以上 1万-1.5万 2018-06-04
共 31 条 2/2 页 首 页 上一页 | 下一页 | 尾 页
企业推荐