职位名称 | 工作地点 | 薪酬 | 发布时间 |
医生 种植牙医学设计 【查看】 | 1.5w-3w | 2019-08-27 | |
技工/普工 【查看】 | 8000-15000 | 2019-07-22 | |
医生(种植牙跟台) 【查看】 | 1.5w-3w | 2019-07-22 | |
技工/普工 【查看】 | 8000 | 2019-07-22 | |
医疗市场总监 【查看】 | 30000 | 2019-07-22 |
联系方式 |
单位简介 |
深圳市植合体技术有限公司 |
||
职位名称 | 工作地点 | 薪酬 | 发布时间 |
医生 种植牙医学设计 【查看】 | 1.5w-3w | 2019-08-27 | |
技工/普工 【查看】 | 8000-15000 | 2019-07-22 | |
医生(种植牙跟台) 【查看】 | 1.5w-3w | 2019-07-22 | |
技工/普工 【查看】 | 8000 | 2019-07-22 | |
医疗市场总监 【查看】 | 30000 | 2019-07-22 |
联系方式 |
单位简介 |