职位名称 | 工作地点 | 薪酬 | 发布时间 |
商务助理 【查看】 | 4000-6000 | 2019-04-28 | |
口腔诊所运营总负责 【查看】 | 5000-8000 | 2019-04-28 | |
销售代表 【查看】 | 2500-3000 | 2019-04-28 | |
医疗器械销售经理 【查看】 | 5000-10000 | 2019-04-28 | |
会计 【查看】 | 4000-6000 | 2019-04-28 | |
辅助工人 【查看】 | 2000-4500 | 2019-04-28 |
联系方式 |
单位简介 |
|
济南佩飞特医疗器械有限公司 |
||
职位名称 | 工作地点 | 薪酬 | 发布时间 |
商务助理 【查看】 | 4000-6000 | 2019-04-28 | |
口腔诊所运营总负责 【查看】 | 5000-8000 | 2019-04-28 | |
销售代表 【查看】 | 2500-3000 | 2019-04-28 | |
医疗器械销售经理 【查看】 | 5000-10000 | 2019-04-28 | |
会计 【查看】 | 4000-6000 | 2019-04-28 | |
辅助工人 【查看】 | 2000-4500 | 2019-04-28 |
联系方式 |
单位简介 |
|